| 5 | |
| 6 | === UM ALGORITMO GENÉTICO PARALELO PARA O PROBLEMA DE DOBRAMENTO DE PROTEÍNAS UTILIZANDO O MODELO 3DHP COM CADEIA LATERAL === |
| 7 | {{{ |
| 8 | * Acadêmico: César Manuel Vargas Benítez |
| 9 | * Orientador: Heitor S. Lopes |
| 10 | * Ano: 2010 |
| 11 | * Tipo: Dissertação |
| 12 | * Programa/Departamento: CPGEI |
| 13 | }}} |
| 14 | |
| 15 | Resumo: Este trabalho apresenta um algoritmo genético paralelo (AGP) para o problema de do- |
| 16 | bramento de proteínas, utilizando o modelo 3DHP-SC. Este modelo tem sido pouco |
| 17 | abordado devido ao elevado grau de complexidade envolvido. Foi proposta uma fun- |
| 18 | ção de fitness baseada na energia livre e na compacidade do dobramento. Operadores |
| 19 | genéticos especiais foram desenvolvidos, além de estratégias para auxiliar o algoritmo |
| 20 | no processo de busca de conformações de proteínas. Vários experimentos foram rea- |
| 21 | lizados para ajustar todos os parâmetros do sistema, incluindo os parâmetros básicos |
| 22 | do AG (probabilidades de mutação e crossover, e o tamanho de torneio) e os parâme- |
| 23 | tros dos operadores especiais e das estratégias. O efeito da matriz de energias para |
| 24 | o modelo no desempenho do algoritmo também foi estudado. Uma comparação com |
| 25 | outra abordagem de computação evolucionária também foi realizada, a fim de veri- |
| 26 | ficar o desempenho do método proposto. Devido a não existir, até então, benchmarks |
| 27 | para teste deste modelo, foi proposto um conjunto de 25 sequências baseado em outro |
| 28 | modelo mais simplificado. Os resultados obtidos mostraram que o AGP alcançou um |
| 29 | bom nível de eficiência e obteve dobramentos biologicamente coerentes, sugerindo a |
| 30 | adequabilidade da metodologia proposta. |
| 31 | |
| 32 | Abstract: This work presents a parallel genetic algorithm (PGA) for the protein folding problem, |
| 33 | using the 3DHP-SC model. This model has been sparsely studied in the literature due |
| 34 | to its complexity. A new fitness function was proposed, based on the free-energy and |
| 35 | compacity of the folding. Special genetic operators were developed, besides strategies |
| 36 | to aid the algorithm in the search of protein conformations. Many experiments were |
| 37 | done to adjust all the parameters of the system, including the basic parameters of the |
| 38 | GA (mutation and crossover probability, and tournament size) and parameters of the |
| 39 | special genetic operators and strategies. The effect of the energy matrix of the model |
| 40 | in the performance of the algorithm was also studied. Moreover, a comparison with |
| 41 | other evolutionary computation approach was done, to verify the performance of the |
| 42 | proposed method. Since there is no benchmark available to date, a set of 25 sequences |
| 43 | was used, based on a simpler model. Results show that the PGA achieved a good level |
| 44 | of efficiency and obtained biologically coherent results, suggesting its adequacy for the |
| 45 | problem. |